| 排名 | 职业 | 行业 | 薪资范围 | 中位数 | 学历 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 基金经理 | 金融 | 30,000-100,000元/月 | 50,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 2 | 证券分析师 | 金融 | 15,000-50,000元/月 | 25,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 3 | 项目经理 | 房地产/建筑 | 15,000-40,000元/月 | 25,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 4 | 管理咨询顾问 | 法律/咨询 | 15,000-40,000元/月 | 25,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 5 | 汽车设计师 | 汽车 | 15,000-40,000元/月 | 25,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 6 | 产品经理 | 互联网/IT | 15,000-40,000元/月 | 22,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 7 | 供应链经理 | 物流/运输 | 15,000-35,000元/月 | 22,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 8 | 律师 | 法律/咨询 | 10,000-50,000元/月 | 20,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 9 | Java开发工程师 | 互联网/IT | 12,000-30,000元/月 | 18,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 10 | 石油工程师 | 能源/环保 | 12,000-30,000元/月 | 18,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 11 | 物联网工程师 | 通信/电信 | 12,000-30,000元/月 | 18,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 12 | 研发工程师 | 化工/材料 | 12,000-30,000元/月 | 18,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 13 | 科研人员 | 科研/技术服务 | 10,000-30,000元/月 | 18,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 14 | 前端开发工程师 | 互联网/IT | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 15 | 运维工程师 | 互联网/IT | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 16 | 大学教师 | 教育/培训 | 8,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 17 | 培训讲师 | 教育/培训 | 8,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 18 | 临床医生 | 医疗/健康 | 8,000-30,000元/月 | 15,000元/月 | 硕士 | 查看详情 » |
| 19 | 造价工程师 | 房地产/建筑 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 20 | 客户经理 | 广告/传媒 | 8,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 21 | 新能源工程师 | 能源/环保 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 22 | 汽车工程师 | 汽车 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 23 | 通信工程师 | 通信/电信 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 24 | 专利代理人 | 科研/技术服务 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 25 | 科技咨询师 | 科研/技术服务 | 10,000-25,000元/月 | 15,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 26 | 材料工程师 | 化工/材料 | 9,000-22,000元/月 | 14,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 27 | 测试工程师 | 互联网/IT | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 28 | 风控专员 | 金融 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 29 | 医疗器械销售 | 医疗/健康 | 6,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 30 | 建筑工程师 | 房地产/建筑 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 31 | 机械工程师 | 制造业 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 32 | 电子工程师 | 制造业 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 33 | 电商运营 | 零售/电商 | 7,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 34 | 广告策划 | 广告/传媒 | 7,000-18,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 35 | 会计师 | 法律/咨询 | 7,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 36 | 审计师 | 法律/咨询 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 37 | 电气工程师 | 能源/环保 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 38 | 环保工程师 | 能源/环保 | 8,000-18,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 39 | 网络工程师 | 通信/电信 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 40 | 化工工程师 | 化工/材料 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 41 | 服装设计师 | 纺织/服装 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 42 | 月嫂 | 居民服务 | 8,000-20,000元/月 | 12,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 43 | 保险销售 | 金融 | 5,000-20,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 44 | 中学教师 | 教育/培训 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 45 | 药剂师 | 医疗/健康 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 46 | 房产经纪人 | 房地产/建筑 | 5,000-20,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 47 | 生产主管 | 制造业 | 7,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 48 | 质量工程师 | 制造业 | 7,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 49 | 店长 | 零售/电商 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 50 | 餐厅经理 | 餐饮/酒店 | 7,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 51 | 平面设计师 | 广告/传媒 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 52 | 视频剪辑师 | 广告/传媒 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 53 | 法务专员 | 法律/咨询 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 54 | 教师编制 | 政府/事业单位 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 55 | 林业工程师 | 农业/林业 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 56 | 汽车销售 | 汽车 | 5,000-20,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 57 | 二手车评估师 | 汽车 | 6,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 58 | 基站维护工程师 | 通信/电信 | 7,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 59 | 纺织工程师 | 纺织/服装 | 7,000-15,000元/月 | 10,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 60 | 银行柜员 | 金融 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 61 | 小学教师 | 教育/培训 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 62 | 教育咨询师 | 教育/培训 | 5,000-15,000元/月 | 8,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 63 | 医学检验师 | 医疗/健康 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 64 | 快递员 | 物流/运输 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 65 | 厨师 | 餐饮/酒店 | 5,000-15,000元/月 | 8,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 66 | 文案编辑 | 广告/传媒 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 67 | 公务员 | 政府/事业单位 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 68 | 农艺师 | 农业/林业 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 69 | 畜牧师 | 农业/林业 | 5,000-12,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 70 | 兽医 | 农业/林业 | 5,000-15,000元/月 | 8,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 71 | 汽车维修技师 | 汽车 | 5,000-15,000元/月 | 8,000元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 72 | 美发师 | 居民服务 | 5,000-15,000元/月 | 8,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 73 | 采购专员 | 零售/电商 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 74 | 物流专员 | 物流/运输 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 75 | 运输调度员 | 物流/运输 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 76 | 面点师 | 餐饮/酒店 | 5,000-12,000元/月 | 7,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 77 | 事业单位职员 | 政府/事业单位 | 4,500-10,000元/月 | 7,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 78 | 电厂运行员 | 能源/环保 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 79 | 面料采购员 | 纺织/服装 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 80 | 实验员 | 科研/技术服务 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 81 | 技术推广员 | 科研/技术服务 | 5,000-10,000元/月 | 7,000元/月 | 本科 | 查看详情 » |
| 82 | 美容师 | 居民服务 | 4,000-12,000元/月 | 7,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 83 | 护士 | 医疗/健康 | 4,000-10,000元/月 | 6,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 84 | 叉车司机 | 物流/运输 | 5,000-9,000元/月 | 6,000元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 85 | 化验员 | 化工/材料 | 4,500-9,000元/月 | 6,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 86 | 家政服务员 | 居民服务 | 4,000-10,000元/月 | 6,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 87 | 维修技师 | 居民服务 | 4,000-10,000元/月 | 6,000元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 88 | 生产操作工 | 化工/材料 | 4,500-8,000元/月 | 5,500元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 89 | 质检员 | 纺织/服装 | 4,500-8,000元/月 | 5,500元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 90 | 物业管理员 | 房地产/建筑 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 91 | 操作工 | 制造业 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 92 | 导购员 | 零售/电商 | 3,500-8,000元/月 | 5,000元/月 | 高中/中专 | 查看详情 » |
| 93 | 仓储管理员 | 零售/电商 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 94 | 酒店前台 | 餐饮/酒店 | 4,000-7,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 95 | 社区工作者 | 政府/事业单位 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 96 | 辅警 | 政府/事业单位 | 4,000-7,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 97 | 水产养殖员 | 农业/林业 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 98 | 电信营业员 | 通信/电信 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 大专 | 查看详情 » |
| 99 | 缝纫工 | 纺织/服装 | 4,000-8,000元/月 | 5,000元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
| 100 | 服务员 | 餐饮/酒店 | 3,500-6,000元/月 | 4,500元/月 | 初中及以下 | 查看详情 » |
* 薪资数据仅供参考,实际薪资因地区、公司、个人能力等因素而异。